Problems
Practice data engineering, algorithms, and schema design
| # | Title | Tags | Experience | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flatten Nested Dictionary | dictionaryrecursion | 1-3 YOE | Medium | 58% |
| 2 | Find K Closest Elements | arraybinary-search | 5+ YOE | Hard | 67% |
| 3 | Shortest Path in Binary Matrix | matrixbfs | 5+ YOE | Hard | 50% |
| 4 | Merge K Sorted Arrays | arrayheap | 5+ YOE | Hard | 75% |
| 5 | Longest Substring with At Least K Repeating Characters | stringsliding-window | 5+ YOE | Hard | 38% |
| 6 | Meeting Rooms II | arraysorting | 5+ YOE | Hard | 75% |
| 7 | Top K Frequent Words | hash-tableheap | 5+ YOE | Hard | 50% |
| 8 | Number of Islands | graphbfs | 5+ YOE | Hard | 75% |
| 9 | Course Schedule | graphtopological-sort | 5+ YOE | Hard | 100% |
| 10 | Find Median from Data Stream | heapsorting | 5+ YOE | Hard | 43% |
| 11 | Sliding Window Maximum | arraysliding-window | 5+ YOE | Hard | 58% |
| 12 | Insert Interval | arraysorting | 3-5 YOE | Medium | 40% |
| 13 | Maximum Product Subarray | arraydynamic-programming | 3-5 YOE | Medium | 33% |
| 14 | Minimum Number of Platforms | arraysorting | 3-5 YOE | Medium | 80% |
| 15 | Rotate Image | arraymatrix | 3-5 YOE | Medium | 92% |
| 16 | Next Permutation | arraytwo-pointers | 3-5 YOE | Medium | 23% |
| 17 | Valid Sudoku | arrayhash-table | 3-5 YOE | Medium | 48% |
| 18 | Kth Largest Element in Array | arraysorting | 3-5 YOE | Medium | 70% |
| 19 | Gas Station | arraygreedy | 3-5 YOE | Medium | 44% |
| 20 | Longest Consecutive Sequence | arrayhash-table | 3-5 YOE | Medium | 47% |
| 21 | Find All Duplicates in an Array | arrayhash-table | 3-5 YOE | Medium | 65% |
| 22 | Jump Game | arraygreedy | 3-5 YOE | Medium | 46% |
| 23 | Maximum Subarray | arraydynamic-programming | 3-5 YOE | Medium | 55% |
| 24 | Set Matrix Zeroes | arraymatrix | 3-5 YOE | Medium | 68% |
| 25 | Spiral Matrix | arraymatrix | 3-5 YOE | Medium | 47% |
| 26 | Longest Repeating Character Replacement | stringsliding-window | 3-5 YOE | Medium | 67% |
| 27 | Longest Harmonious Subsequence | arrayhash-table | 1-3 YOE | Easy | 67% |
| 28 | Find All Numbers Disappeared in Array | arrayhash-table | 1-3 YOE | Easy | 67% |
| 29 | Power of Three | math | 1-3 YOE | Easy | 46% |
| 30 | Excel Sheet Column Number | stringmath | 1-3 YOE | Easy | 72% |
Showing 1–30 of 194
...